Kierunek studiów | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Lekarski | 158 (max do zdobycia 200) |
130 (max do zdobycia 200) |
Dietetyka - I st. | 82 i biologia 50 (max 200) |
- |
Dietetyka - II st. | 39 (max 100) |
- |
Neurobiologia - II st. | 30 (max 50) |
- |
Kierunek studiów | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Lekarski | 158 (max 200) |
124 (max 200) |
Lekarsko-dentystyczny | 158 (max 200) |
144 (max 200) |
Biotechnologia medyczna - II st. | 34 (max 100) |
- |
Techniki dentystyczne - I st. | 102 (max 180) |
- |
Optometria - I st. | 94 (max 200) |
- |
Optometria - II st. | 67 (max 100) |
- |
Protetyka słuchu - II st. | 65 (max 100) |
- |
Kierunek studiów | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Farmacja |
110 i biologia 62 (max 200) |
- |
Analityka medyczna | 95 (max 200) |
- |
Analityka kryminalistyczna i sądowa | 100 (max 200) |
- |
Inżynieria farmaceutyczna | 558 (max 1000) |
- |
Kosmetologia - I st. | 103 i biologia 53 (max 200) |
- |
Kosmetologia - II st. | - | wszyscy przyjęci bez egzaminu |
Kierunek studiów | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Biotechnologia medyczna - I st. | 180 (max 300) |
- |
Elektroradiologia - I st. |
48 (max 100) |
- |
Elektroradiologia - II st. | śr. 3,52 | wszyscy zostali przyjęci |
Fizjoterapia - jednolite magisterskie |
47 i matematyka 72 (max 100) |
- |
Fizjoterapia - II st. | śr. 3,59 | śr. 2,78 |
Pielęgniarstwo - I st. | 13 i matematyka 48 (max 100) |
- |
Pielęgniarstwo - II st. | śr. 2,98 | wszyscy zostali przyjęci |
Położnictwo - I st. | 13 i matematyka 56 (max 100) |
- |
Położnictwo - II st. | wszyscy zostali przyjęci | - |
Ratownictwo medyczne - I st. |
10 i matematyka 52 (max 100) |
- |
Terapia zajęciowa - I st. | 13 (max 100) |
- |
Zdrowie publiczne - I st. | 10 - I nabór, 58 - II nabór (max 100) |
- |
Zdrowie publiczne - II st. | śr. 2,83 | wszyscy zostali przyjęci |