Ogłoszenie wyników Programu TOP DYDAKTYK 2025

Po intensywnym okresie pracy Członków Komisji ds. oceny projektów nadszedł czas na ogłoszenie wyników pierwszej w historii UMP edycji Programu TOP DYDAKTYK.
Jest to inicjatywa powstała na mocy decyzji JM Rektora prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, mająca na celu aktywne zaangażowanie nauczycieli akademickich zatrudnionych na UMP w proces wspierania dobrych praktyk oraz rozwój innowacji dydaktycznych lub infrastruktury edukacyjnej na Naszej Uczelni poprzez przygotowanie i realizację projektu dydaktycznego.
Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, zgłoszono 34 projekty.
Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie oraz staranne przygotowanie bardzo ciekawych projektów inicjatyw dydaktycznych.
Z przyjemnością ogłaszamy, iż w konkursie Programu TOP DYDAKTYK 2025 zwyciężyły następujące projekty:
| Tytuł projektu: |
Liczba przyznanych punktów (max 100): |
|
| 1. | Laboratorium dydaktyczne sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dla studentów UMP | 88 |
| 2. | Cyfrowa rewolucja w nauczaniu stomatologii - innowacyjny projekt wykorzystania kamer wewnątrzustnych | 84 |
| 3. | Integracja audio-wizualna Bloku Operacyjnego, Pracowni Badań Obrazowych oraz Sali dydaktycznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w lokalizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Grunwaldzka 55. Modernizacja sali dydaktycznej Kliniki | 80 |
| 4. | Wspomaganie nauczania w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu z użyciem modeli drukowanych 3D | 80 |
| 5. | Wdrożenie innowacyjnego systemu edukacji medycznej umożliwiającego streaming wideo z zabiegów z zakresu elektrofizjologii, elektroterapii oraz hemodynamiki w czasie rzeczywistym, z interaktywnym udziałem studentów medycyny, ratownictwa medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii | 77 |
| 6. | Mosty zamiast murów: Interprofesjonalna edukacja dla specjalistów opieki zdrowotnej | 76 |
| 7. | Didaktikon UMP: Gdzie wiedza, narzędzia i relacje tworzą całość (Repozytorium Doskonalenia Dydaktycznego Kadry UMP) | 75 |
| 8. | Mistrzowie umiejętności - wirtualne laboratorium | 74 |
| 9. | READY-TO-WORK: Pakiet kompetencji zawodowych dla przyszłych diagnostów laboratoryjnych | 74 |
Serdecznie gratulujemy i cieszymy się na wspólną pracę w ramach Programu TOP DYDAKTYK.